ponedeljak – petak | vikend i praznik | |
---|---|---|
dnevna ulaznica | 9,0 KM | 12,0 KM |
porodična ulaznica /3 člana/ | 25,50 KM | 28,50 KM |
porodična ulaznica /4 člana/ | 32,50 KM | 35,50 KM |
porodična ulaznica /5 članova/ | 39,50 KM | 42,50 KM |
Ulaznica do 3 sata | 7,00 KM | 10,00 KM |
jutarnje kupanje /do 11h/ | 5,50 KM | 7,50 KM |
mjesečna ulaznica /I, II, IX, X, XI, XII/ | 90,00 KM | |
mjesečna ulaznica /III, IV, V/ | 110,00 KM | |
mjesečna ulaznica /VI, VII, VIII/ | 140,00 KM | |
Korišćenje bazena uz usluge noćenja. | GRATIS | GRATIS |
peškir – iznajmljivanje | 5,00 KM |
bade mantil – iznajmljivanje | 8,00 KM |
papuče ženske | 12,00 KM |
papuče muške | 16,00 KM |
jednokratna tuš kapa | 0,60 KM |
Jednokratne papuče | 3,00 KM |
SIGURNOSNI DEPOZIT
peškir | 5,00KM |
bade mantil | 10,00KM |
narukvica | 5,00KM |
ključ za ormarić | 3,00KM |
Zatvoreni bazen
- punjen termomineralnom vodom
- temperatura 28°C
- otvoren cijele godine
- ugodan ambijent sa ležaljkama
Radno vrijeme
Otvoren u sezoni
Otvoreni bazen
- hrana i piće
- ugodan ambijent sa ležaljkama
Usluge
- mogućnost iznajmljivanja bazena
ili dijela bazena - zabave na bazenu
- škole plivanja
- proslave rođendana
Ostalo
- kabine za presvlačenje
- ormarići za garderobu
- peškiri i bade mantili – iznajmljivanje
- papuče – kupovina